Fédération Digitale EA

Notícias de radioafición


español
català
euskara
galego
english
français
français 2024-03-19 Vous êtes ici: Accueil Nouvelles Estadísticas 2017: estancados en personas, vivos en proyectos

Estadísticas 2017: estancados en personas, vivos en proyectos

+0,65% es lo que "subió" el número de radioaficionados en España el año pasado. El descenso acumulado en los últimos diez aún es del -36,32%. Sin embargo, se han doblado el número de repetidores en ese mismo periodo, probablemente como consecuencia de la creación de nuevas asociaciones, a un ritmo de un 3-4% anual.


Al final de este artículo reproducimos las estadísticas a cierre del 2017, detalladas por provincia y tipo de autorización, que la SESIAD ha publicado recientemente en su web. También incluimos las del 2016, justo al lado, para que sea más fácil comparar ambos ejercicios.

El número neto total de nuevos radioaficionados es de +198. Mientras que ha habido +6 estaciones colectivas y +9 estaciones desatendidas (repetidores y balizas) nuevas. El número de asociaciones registradas ha aumentado en +10.

 20072008200920102011201220132014201520162017
Asociaciones registradas238233243258263275278287295308318
Estaciones colectivas243217219227229244253260265274280
Estaciones desatendidas162158165198206220238286299315324

Autorizaciones vigentes a 31/12/2017 (fuente: DGTel)
C.P.Provincia Radioaficionados
Personas físicas Asociaciones Total
Estaciones colectivasEstaciones desatendidas
01 Álava 331 4 5 340
02 Albacete 244 4 6 254
03 Alicante 1.576 22 18 1.616
04 Almería 406 6 7 419
05 Ávila 133 1 2 136
06 Badajoz 344 3 4 351
07 Illes Balears 656 12 13 681
08 Barcelona 2.949 31 23 3.003
09 Burgos 223 2 4 229
10 Cáceres 174 1 5 180
11 Cádiz 619 4 5 628
12 Castellón 436 4 2 442
13 Ciudad Real 344 2 4 350
14 Córdoba 566 3 5 574
15 A Coruña 797 11 19 827
16 Cuenca 148 1 7 156
17 Girona 564 10 9 583
18 Granada 586 4 4 594
19 Guadalajara 161 1 1 163
20 Guipúzcoa 683 7 4 694
21 Huelva 303 2 2 307
22 Huesca 243 3 2 248
23 Jaén 373 1 4 378
24 León 366 5 5 376
25 Lleida 458 4 6 468
26 La Rioja 287 1 3 291
27 Lugo 409 4 5 418
28 Madrid 2.795 18 17 2.830
29 Málaga 838 5 9 852
30 Murcia 1.079 14 7 1.100
31 Navarra 620 2 2 624
32 Ourense 229 3 3 235
33 Asturias 1.306 5 16 1.327
34 Palencia 114 2 6 122
35 Las Palmas 822 6 8 836
36 Pontevedra 571 5 10 586
37 Salamanca 181 2 4 187
38 Santa Cruz de Tenerife 1.239 11 11 1.261
39 Cantabria 447 6 10 463
40 Segovia 92 1 1 94
41 Sevilla 1.211 7 5 1.223
42 Soria 57 0 2 59
43 Tarragona 601 3 1 605
44 Teruel 118 2 2 122
45 Toledo 235 0 4 239
46 Valencia 1.620 21 9 1.650
47 Valladolid 309 3 2 314
48 Vizcaya 764 4 12 780
49 Zamora 89 0 1 90
50 Zaragoza 842 5 6 853
51 Ceuta 143 1 1 145
52 Melilla 92 1 1 94
Totales 30.793 280 324 31.397
Autorizaciones vigentes a 31/12/2016 (fuente: DGTel)
C.P.Provincia Radioaficionados
Personas físicas Asociaciones Total
Estaciones colectivasEstaciones desatendidas
01 Álava 329 4 5 338
02 Albacete 246 4 6 256
03 Alicante 1.563 23 20 1.606
04 Almería 406 6 7 419
05 Ávila 131 1 2 134
06 Badajoz 344 3 4 351
07 Illes Balears 648 12 13 673
08 Barcelona 2.946 30 23 2.999
09 Burgos 224 3 3 230
10 Cáceres 174 1 4 179
11 Cádiz 610 4 5 619
12 Castellón 430 4 2 436
13 Ciudad Real 341 2 4 347
14 Córdoba 564 3 5 572
15 A Coruña 792 11 18 821
16 Cuenca 147 1 7 155
17 Girona 559 10 9 578
18 Granada 583 4 4 591
19 Guadalajara 159 1 2 162
20 Guipúzcoa 683 7 4 694
21 Huelva 299 2 2 303
22 Huesca 245 3 2 250
23 Jaén 377 1 4 382
24 León 366 5 5 376
25 Lleida 464 4 6 474
26 La Rioja 280 1 3 284
27 Lugo 409 4 5 418
28 Madrid 2.759 17 15 2.791
29 Málaga 835 5 9 849
30 Murcia 1.077 13 7 1.097
31 Navarra 618 2 2 622
32 Ourense 217 3 3 223
33 Asturias 1.301 5 17 1.323
34 Palencia 113 2 3 118
35 Las Palmas 820 5 7 832
36 Pontevedra 561 5 10 576
37 Salamanca 175 2 4 181
38 Santa Cruz de Tenerife 1.228 10 10 1.248
39 Cantabria 446 6 9 461
40 Segovia 92 1 1 94
41 Sevilla 1.211 6 4 1.221
42 Soria 59 0 2 61
43 Tarragona 603 3 1 607
44 Teruel 117 2 2 121
45 Toledo 231 0 4 235
46 Valencia 1.595 20 8 1.623
47 Valladolid 308 3 2 313
48 Vizcaya 756 4 12 772
49 Zamora 88 0 1 89
50 Zaragoza 836 4 6 846
51 Ceuta 138 1 1 140
52 Melilla 92 1 1 94
Totales 30.595 274 315 31.184

Partager sur: facebook twitter
Connaître à nos membres

Nombre: Radio Club Foronda
Indicativo: EA2RCF
Sede: Vitoria-Gasteiz
Contacto: ea2rcf@gmail.com
Fundación: 1988
Cuota: 40 €/año
Hitos: Repetidores: ED2YAQ, ED2ZAE, ED2ZAJ. asociación miembro de FEDI-EA Concursos: ED2C.

La foto de archivo

FEDI-EA 1ª Diplomas Gencat
1ª entrega de Diplomas de Operador de la Generalitat de Catalunya.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2024 Fédération Digitale EA (FEDI-EA)