![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA7RCS | |||||
| Responsable: | Radio Club Sevilla | |||||
| Ubicación: | Sevilla | |||||
| Locator: | IM77AJ | |||||
| Altitud (m. asl.): | 10 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET7O.01} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,975 | 433,775 | ||||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 9600 | ||||
| Servicios: |
EA7RCS-0 Nodo (Flexnet) EA7RCS-2 BBS (FBB), Direcc.: @EA7RCS.EASE.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA3DTY, EA5RQ, EA7HCC, EA7MU | |||||
| Sysops: | EA7MG | |||||