![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3DTY | |||||
| Responsable: | Radio Club Barcelona | |||||
| Ubicación: | Barcelona | |||||
| Locator: | JN11CI | |||||
| Altitud (m. asl.): | 80 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Individual ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.10} | |||||
| QRG (MHz.): | 433,775 | |||||
| Velocidad (baudios): | 1200 | |||||
| Servicios: |
EA3DTY-2 BBS (FBB), Direcc.: @EA3DTY.EAB.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA1RKS, ED1ZAC, EA3CWZ, EB4BVH, EA7RCS. | |||||
| Sysops: | EA3CWZ | |||||