![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EB4BVH | |||||
| Responsable: | EB4BVH | |||||
| Ubicación: | Madrid | |||||
| Locator: | IN80EI | |||||
| Altitud (m. asl.): | 570 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Individual ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET4M.01} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,850 | 430,600 | ||||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 9600 | ||||
| Servicios: |
EB4BVH-1 Nodo (BPQ), Alias: MADRID EB4BVH-2 BBS (FBB), Direcc.: @EB4BVH.EAM.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA3DTY, EB4CTD, EB4EAQ | |||||
| Sysops: | EB4BVH | |||||