![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3CXF | |||||
| Responsable: | Associació de Radioaficionats de la UPC | |||||
| Ubicación: | Barcelona | |||||
| Locator: | JN11CK | |||||
| Altitud (m. asl.): | 80 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.05} | |||||
| QRG (MHz.): | 145,300 | 439,950 | ||||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 9600 | ||||
| Servicios: |
EA3CXF-2 BBS (TNOS), Direcc.: @EA3CXF.EAB.ESP.EU EA3CXF-4 TCP/IP (TNOS), IP: 44.133.8.128 EA3CXF-9 Nodo (TheNet X1J4), Alias: #ARU9 Telnet: atlantis.upc.es | |||||
| Enlaces: | EA3CWZ, EA3RKU. | |||||
| Sysops: | EB3AMV | |||||