![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3RKU | |||||
| Responsable: | Radio Club EUPVG | |||||
| Ubicación: | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | |||||
| Locator: | JN01UG | |||||
| Altitud (m. asl.): | 10 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.06} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,850 | 430,500 | 439,950 | |||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 9600 | 9600 | |||
| Servicios: |
EA3RKU-1 Nodo EA3RKU-5 Cluster (CLX) EA3RKU-11 Nodo (Flexnet), Red Europea X-net EA3RKU-12 BBS (FBB), Direcc.: @EA3RKU.EAB.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA3CWZ, EA3CXF, ED3ZAG | |||||
| Sysops: | EA3EOB | |||||