![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3CWZ | |||||
| Responsable: | Radio Club Barcelona | |||||
| Ubicación: | Barcelona | |||||
| Locator: | JN11CI | |||||
| Altitud (m. asl.): | 25 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.03} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,650 | 433,800 | 439,950 | |||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 1200 | 9600 | |||
| Servicios: |
EA3CWZ-2 BBS (FBB), Direcc.: @EA3CWZ.EAB.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA3CXF, EA3DTY, EA3RKU, EA3URS. | |||||
| Sysops: | EA3CWZ | |||||