![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3RCN | |||||
| Responsable: | Radio Club Sabadell | |||||
| Ubicación: | Sabadell (Barcelona) | |||||
| Locator: | JN11BN | |||||
| Altitud (m. asl.): | 170 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.04} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,800 | 144,975 | 430,550 | 439,950 | ||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 1200 | 1200 | 9600 | ||
| Servicios: |
EA3RCN-1 Nodo (BPQ), Alias: DXSBD EA3RCN-5 Cluster (Pavillon), Alias: DX | |||||
| Enlaces: | EA3CIW, EA3URS, ED3ZAG. | |||||
| Sysops: | EA3BLN | |||||