![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | ED3ZAG | |||||
| Responsable: | Club Ràdio-Digital de Catalunya | |||||
| Ubicación: | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | |||||
| Locator: | JN01UG | |||||
| Altitud (m. asl.): | 358 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.08} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,800 | 144.900 | 433,675 | 438,025 | ||
| Velocidad (baudios): | 1200 | 1200 | 9600 | 1200 | ||
| Servicios: |
ED3ZAG-1 Nodo ED3ZAG-5 Cluster (CLX) ED3ZAG-11 Nodo (Flexnet), Red Europea X-net ED3ZAG-12 BBS (FBB), Direcc.: @ED3ZAG.EAB.ESP.EU | |||||
| Enlaces: | EA3AKS, EA3RCN, EA3RKD, EA3RKU, ED3ZAF. | |||||
| Sysops: | EA3AKS, EA3EOB | |||||