![]() |
Ficha técnica del Sistema |
| Datos Generales del Sistema: | ||||||
| Indicativo: | EA3URS | |||||
| Responsable: | Unió de Radioaficionats de Sabadell | |||||
| Ubicación: | Sabadell (Barcelona) | |||||
| Locator: | JN11BN | |||||
| Altitud (m. asl.): | 170 | |||||
| Datos de la Estación de Radiopaquete: | ||||||
| Tipo de estación: | Final ![]() | |||||
| Red: | SYSEA {EANET3.02} | |||||
| QRG (MHz.): | 144,800 | 144,900 | 144,975 | 430,550 | 439,950 | |
| Velocidad (baudios): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 9600 | |
| Servicios: |
EA3URS-1 Nodo (BPQ), Alias: SBD EA3URS-2 BBS (FBB), Direcc.: @EA3URS.EAB.ESP.EU EA3URS-7 Nodo (BPQ), Alias: #SBD7 EA3URS-9 Nodo (TheNet X1J4), Alias: #SBD9 | |||||
| Enlaces: | EA3CIW, EA3CWZ, EA3RCN. | |||||
| Sysops: | EA3BFE | |||||